2.- Considere la red de proyecto para cada actividad, se dan las estimaciones de a, b y m en la tabla 18. Determine la trayectoria crítica para esta red, el tiempo libre total para cada actividad, el tiempo libre para cada actividad y la probabilidad de que el proyecto se complete en 40 días. También prepare el PL que se pueda utilizar para encontrar la trayectoria crítica.
a | b | m | |
4 | 8 | 6 | |
2 | 8 | 4 | |
1 | 7 | 3 | |
6 | 12 | 9 | |
5 | 15 | 10 | |
7 | 18 | 12 | |
5 | 12 | 9 | |
1 | 3 | 2 | |
2 | 6 | 3 | |
10 | 20 | 15 | |
6 | 11 | 9 |
Calcule t y r y se lo agregue a la tabla.
actividad | a | b | m | t r |
(1,2) | 4 | 8 | 6 | 6 0.6 |
(1,3) | 2 | 8 | 4 | 4.3 1 |
(2,4) | 1 | 7 | 3 | 3.3 1 |
(3,4) | 6 | 12 | 9 | 9 1 |
(3,5) | 5 | 15 | 10 | 10 1.6 |
(3,6) | 7 | 18 | 12 | 12.1 1.8 |
(4,7) | 5 | 12 | 9 | 8.8 1.1 |
(5,7) | 1 | 3 | 2 | 2 0.3 |
(6,8) | 2 | 6 | 3 | 3.3 0.6 |
(7,9) | 10 | 20 | 15 | 15 1.6 |
(8,9) | 6 | 11 | 9 | 8.8 0.8 |
Después aplique revisión hacia atrás donde se ven los tiempos de holgura de cada actividad y la ruta critica.
El Modelo de Programación Lineal quedaría de la siguiente manera:
Min z= X9- X1
s.a X2 ≥ X1 + 6
X3 ≥ X1 + 4.3
X4 ≥ X2 + 3.3
X4 ≥ X3 + 9
X5 ≥ X3 + 10
X6 ≥ X3 + 12.1
X7 ≥ X4 + 8.8
X7 ≥ X5 + 2
X8 ≥ X6 + 3.3
X9 ≥ X7 + 15
X9 ≥ X8 + 8.8
La media es 37.1, la desviación es 4.7 y queremos saber la probabilidad de que se complete el proyecto en x=40.
Z = (40 - 37.1)/4.7 = .61
P (x <.61)= 73%
El Modelo de Programación Lineal quedaría de la siguiente manera:
Min z= X9- X1
s.a X2 ≥ X1 + 6
X3 ≥ X1 + 4.3
X4 ≥ X2 + 3.3
X4 ≥ X3 + 9
X5 ≥ X3 + 10
X6 ≥ X3 + 12.1
X7 ≥ X4 + 8.8
X7 ≥ X5 + 2
X8 ≥ X6 + 3.3
X9 ≥ X7 + 15
X9 ≥ X8 + 8.8
La media es 37.1, la desviación es 4.7 y queremos saber la probabilidad de que se complete el proyecto en x=40.
Z = (40 - 37.1)/4.7 = .61
P (x <.61)= 73%
No hay comentarios:
Publicar un comentario