Problema de maximización.
Dos plantas abastecen a tres clientes con suministros médicos. Las GANANCIAS unitarias, junto con los suministros y demandas se dan en la siguiente tabla:
Dos plantas abastecen a tres clientes con suministros médicos. Las GANANCIAS unitarias, junto con los suministros y demandas se dan en la siguiente tabla:
1 | 2 | 3 | Oferta | |
1 | $55 | $65 | $80 | 35 |
2 | $10 | $15 | $25 | 50 |
Demanda | 10 | 10 | 10 |
Red:
Solución inicial con método de esquina noroeste:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 55 | 65 | 80 | 0 | 35 |
| 10 | 10 | 10 | 5 | |
2 | 10 | 15 | 25 | 0 | 50 |
| | | | 50 | |
| 10 | 10 | 10 | 55 | |
Solución
| | V1=55 | V2=65 | V3=80 | V4=0 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
U1=0 | 1 | 55 | 65 | 80 | 0 | 35 |
| | 10 | 10 | 10 | 5 | |
U2=0 | 2 | 10 | 15 | 25 | 0 | 50 |
| | 45 | 50 | 55 | 50 | |
| | 10 | 10 | 10 | 55 | |
X14=5
X24=50
Max Z= 2000
Interpretación de resultados:
Se mandan:
De la planta 1 al cliente1 10 suministros.
De la planta 1 al cliente2 10 suministros.
De la planta 1 al cliente3 10 suministros.
Sobra una oferta de 55 suministros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario