De/ A | Pozo 1 | Pozo 2 | Mobile | Galveston | NY | LA |
Pozo 1 | 0 | -- | 10 | 13 | 25 | 28 |
Pozo 2 | -- | 0 | 15 | 12 | 26 | 25 |
Mobile | -- | -- | 0 | 6 | 16 | 17 |
Galveston | -- | -- | 6 | 0 | 14 | 16 |
NY | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 |
LA | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 |
Solución inicial con Vogel:
| M | G | N | L | E | |
P1 | 10 | 13 | 25 | 28 | 0 | 150 |
| 140 | 0 | 10 | 5 | | |
P2 | 15 | 12 | 26 | 25 | 0 | 200 |
| | | | 150 | 50 | |
M | 0 | 6 | 16 | 17 | 0 | 350 |
| 210 | | 140 | | | |
G | 6 | 0 | 14 | 16 | 0 | 350 |
| | 350 | ||||
N | M | M | 0 350 | 15 | 0 | 350 |
| | | ||||
L | M | M | 15 | 0 350 | 0 | 350 |
| | |||||
| 350 | 350 | 490 | 510 | 50 | |
Después
| | V1=10 | V2=12 | V3=25 | V4=25 | V5=0 | |
U1=0 | | M | G | N | L | E | |
| P1 | 10 | 13 | 25 | 28 | 0 | 150 |
| | 0 | -1 | 140 | -3 | 10 | |
U2=0 | P2 | 15 | 12 | 26 | 25 | 0 | 200 |
| | -5 | 0 | -1 | 160 | 40 | |
U3=-10 | M | 0 | 6 | 16 | 17 | 0 | 350 |
| | 350 | -4 | -1 | -3 | -12 | |
U4=-12 | G | 6 | 0 | 14 -1 | 16 -3 | 0 -12 | 350 |
| | -8 | 350 | ||||
U5=-25 | N | M | M | 0 350 | 15 -15 | 0 -25. | 350 |
| | -15-M | -13-M | ||||
U6=-25 | L | M | M -13-M | 15 -15 | 0 350 | 0 -25 | 350 |
| | -15-M | |||||
| | 350 | 350 | 490 | 510 | 50 | |
Interpretación de resultados:
En el problema anterior suponga que antes de ser enviado a LA y NY, todo el
ResponderEliminarpetróleo producido deber refinarse forzosamente en Galveston o en Mobile. Refinar
1000 barriles de petróleo cuesta $12 en Mobile y $10 en Galveston. Suponiendo que
Galveston y Mobile tienen capacidad de refinación infinita, formule un modelo de
transbordo para minimizar el costo diario de transportar y refinar los requerimientos de
LA y NY.