Imágenes a colocar | Texto a colocar | Sonido o efectos | Narracion | Segundos | |
Introducción | Redes de optimización | James Horner A Beautiful Mind Explicación locutor 1 | Dentro de las redes de optimización se puede hallar la ruta más corta entre dos nodos. La longitud mínima de una ruta o camino se llama ruta más corta. Se puede plantear en mpl y red. Para que un problema tenga solución debe existir por lo menos un camino de s a t, y no haber circuitos negativos de no ser así podría presentarse solución no acotada. El algoritmo de Dijkstra funciona para redes dirigidas con costos no negativos, tiene dos etapas: etiquetado temporal y etiquetado permanente, este algoritmo fue creado por el Holandés Edsger Wybe Dijkstra en la década de los 90's. | 35 seg | |
Planteamiento | Planteamiento del problema Planeación de producción. | Una empresa vende un artículo cuya demanda en los 4 meses siguientes serán de 100, 140, 210 y 180 respectivamente. La empresa puede almacenar la cantidad justa para cada mes o puede almacenar más y cumplir con la demanda de 2 o más meses consecutivos, en este caso se tendrá un costo adicional de retención de 1.20 por unidad en exceso por mes. Los precios unitario de compra durante los 4 siguientes meses serán 15, 12, 10 y 14 pesos respectivamente, cada vez que se surte la demanda se tendrá un costo de preparación de 200. La empresa desea desarrollar un plan de compras que minimice los costos totales. | 15 seg | ||
Solución | Explicación locutor 2 | 1. Se plantea la red. 2. Al nodo de inicio se etiqueta temporalmente, es decir se pone en corchetes costo y nodo antecesor. 3. A los nodos adyacentes de este nodo se etiquetan temporalmente, es decir se pone en paréntesis costo y nodo antecesor. 4. Al nodo con la etiqueta de menor costo se le etiqueta permanente. 5. Repetimos paso 3 sumando costo de nodo con costo del arco, si el costo total se mayor al que tenia se deja con el original. 6. Se repite paso 4 y 3 hasta que todas las etiquetas sean permanentes. Para hacer la ruta del nodo final se regresa al nodo antecesor que tiene la etiqueta y así sucesivamente hasta llegar al nodo inicial. | 1 min | ||
Interpretación | Explicación locutor 3 | En el mes 0 se produce 100 unidades para el mes 1. En el mes 1 se produce 140 unidades para el mes 2. En el mes 2 se produce 390 unidades para los meses 3 y 4. En el año 3 no se produce. Con un costo total de 8096. | 15 seg | ||
Créditos | Explicación locutor 3 Voces: Hernández Mateos Karina Méndez Mares Liliana Selene Reyes Lucas Dulce María Música: James Horner A Beautiful Mind Unam Fes Acatlán Octubre 2011 | Voces: Hernández Mateos Karina Méndez Mares Liliana Selene Reyes Lucas Dulce María Música: James Horner A Beautiful Mind Unam Fes Acatlán Octubre 2011 | 10 seg |
viernes, 30 de septiembre de 2011
Guion del vídeo 2.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario